Manufacturer No:POE70P-50LD
Manufacturer:Coilcraft
Type:Audio & Signal Transformers
Description:Audio Transformers / Signal Transformers POE70P Flyback 7uH 5.0 V 1.4 A
RFQ

CLOSE
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Coilcraft |
| Product Category: | Audio Transformers / Signal Transformers |
| RoHS: | Details |
| Product: | PoE Transformers |
| Type: | Flyback |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Frequency Range: | 250 kHz |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Number of Channels: | Single |
| Application: | PoE |
| Length: | 12.7 mm |
| Width: | 10.5 mm |
| Height: | 11 mm |
| Series: | POE70P |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Coilcraft |
| Product Type: | Audio & Signal Transformers |
| other: | 200 |
| Subcategory: | Transformers |
| Unit Weight: | 0.216935 oz |
HOT
74930120
Brand:Wurth Elektronik

K-ADT-1+
Brand:Mini-Circuits

74942301
Brand:Wurth Elektronik

B78302A2403A003
Brand:EPCOS / TDK

TC1-42+
Brand:Mini-Circuits

TC3-1TX+
Brand:Mini-Circuits

PFBR45-ST13150S
Brand:Bourns

ADT2-1T-1P+
Brand:Mini-Circuits

B78302A2402A003
Brand:EPCOS / TDK

ADT4-5WT+
Brand:Mini-Circuits
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com






